[vc_row][vc_column width=»1/1″]
Al leer actualmente cualquier diario de prensa económica nos encontramos con titulares como: la posible recesión mundial, la recesión de Europa, o la posible bancarrota de Grecia; titulares que nos hacen recordar que no hace mucho nosotros (peruanos), habíamos vivido en tiempos similares, y lo hemos vivido tan reiteradamente que a más de uno creo, nos ha dado la sensación de que hemos vivido en una permanente crisis económica.Pero esos momentos han cambiado, ahora podemos leer las noticias y darnos cuenta de la mejora de los resultados económicos de nuestro país, podemos notar que ha habido mejoras más que notables, y que aquellos tiempos de austeridad y precariedad están dando paso a años de bonanzas; pero cómo se explica esto, qué ha pasado para que dejemos atrás épocas de crisis, analicemos algunos factores que se explican en el informe: «Perú en el umbral de una nueva era» del Banco Mundial.
| Previo a los 90’s | Posterior a los 90’s |
| El Perú vivió en ésta época la violencia provocada por el terrorismo, la incapacidad del estado por proveer servicios básicos y además de una población generalizada y creciente de pobres. No había recursos fiscales y se carecía de crédito internacional. | Un profundo cambio político y social, marcado principalmente con el fin de la violencia terrorista. A partir de los 90’s, se introdujeron cambios radicales como mejorar la capacidad gerencial del gobierno, privatización de muchos estamentos; garantizar las reglas de acceso al mercado peruano, etc. |
| Durante estos años, los desequilibrios económicos habían sido extremos. En realidad durante los 70’s, el Perú tenía una de las inflaciones más altas del mundo (más del 95% de los paises tenían una inflación más baja que el Perú). | A partir de estos años se han realizado cambios que han desembocado en el control de precios, situando al Perú con unas de las inflaciones más estables del mundo, de hecho; se encuentra en el tercio de países que comparte la inflación más baja. |
| A partir d elos 80’s, el crecimiento económico se había parado, el deficit fiscal había alcanzado un promedio del 6.4% del PBI, ésta indisciplina fiscal, redundó en una deuda pública alrededor del 60% del PBI. El límite al servico de la deuda externa y el no pago de la deuda al que finalmente se vio obligada la administración hicieron inviable la obtención de cualquier crédito internacional. | La disciplina fiscal como instrumento de estabilidad macroeconómica, se han registrado superávits los que ha permitido la rápida reducción de cocientes de la deuda pública; actualmente está en el 20% del PIB, esto permite que los intereses de financiamiento exterior sean más bajos, y también ayudado a que las agencias calificadoras de riesgo como Moody’s les haya mejorado su grado de inversión a la deuda soberana. Además los superávits (ahorros), pueden permitir mejorar la infraestructura y reducir en el gasto social. |
| Gobiernos que han sucedido han implantado políticas diferentes, cada uno llevados por sus propias ideas; es decir sin seguir un guion común. | En las últimas cuatro administraciones ha habido un consenso, y los logros obtenidos son el resultado de éste consenso. |
| Una escasa inversión extranjera, durante estos años alcanzaron apenas el 0.5% del PBI. | La mejora del marco regulador y el manejo macroeconómico, ha permitido que la inversión extranjera haya aumentado. El establecimiento del principio de igualdad de trato a los inversionistas extranjeros, la regulación de la competencia en el marco de una economía de mercado en el que se garantizaba el papel de la propiedad privada. Actualmente las inversiones extranjeras representan el 3%.Y al Perú se le ha otorgado el índice «Doing Business» del Banco Mundial. |
| En cuanto al comercio exterior, se habían establecido políticas proteccionistas que buscaban proteger el mercado peruano de productos extranjeros, pero a la vez impedían que nuestros productos salgan al extranjero. El grado de apertura (suma de importaciones más exportaciones) representaba el 23% del PBI, allá por los años 90’s | La reducción unilateral de los aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias, la eliminación de impuestos de exportación; ha generado la reestructuración de la base productiva. El grado de apertura al exterior (suma de importaciones y exportaciones), hacía el 2000 representa el 35% del PBI. Además de un sinnumero de TLC firmados. |
| En cuanto al factor relacionado con el trabajo, se vivían tiempos de escasez de empleos y de baja productividad. | El actual resurgimiento de la economía se puede explicar por el aumento de la productividad y el aumento de las tasas de empleo. El crecimiento demográfico a generado una importante masa de trabajadores en edad de ejercer, y al mismo tiempo se ha generado más fuentes de trabajo. Según éste estudio, éste cambio ha generado un aumento del 2.6% del PBI. |
| Tradicionalmente, el país se ha basado en la explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente mineros, agrícolas y pesqueros. No obstante, en los últimos años se observa una muy importante diversificación y un notable crecimiento en sectores como agroindustria, servicios e industrias ligeras, con importante valor agregado [1]. Frente a las exportaciones, en estos años las mismas representaban el 11% de la demanda global en el Perú. | En cuanto a las exportaciones, éstas actualmente representa el 19% de la demanda agregada total, un incremento notable. Sin embargo aquí, hay autores que citan que éste incremento sólo se debe al aumento de la demanda de exportaciones tradicionales, principalmente la minería, el petróleo o ciertos productos pesqueros. Aun así, hay que mencionar que la exportación de productos no tradicionales (textiles, manufacturas, nuevos productos agropecuarios frescos) ha aumentado aunque no tiene un gran impacto aún con el total de las exportaciones por los altos precios de las exportaciones tradicionales (minería). |
[/vc_column][/vc_row]
Responder a Binance Cancelar la respuesta